收入支出决算总表 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
| ||||||||||||||||||
部门:刚察县人民法院 |
| 2016年度 |
|
| 单位:万元 |
| ||||||||||||||||||
收入 | 支出 |
| ||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| ||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 742.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 626.53 |
| ||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 86.48 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 40.28 |
| ||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 31.17 |
| ||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 27.20 |
| ||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 828.71 | 本年支出合计 | 52 | 725.18 |
| ||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 39.81 | 年末结转和结余 | 54 | 143.34 |
| ||||||||||||||||||
| 27 |
|
| 55 |
|
| ||||||||||||||||||
总计 | 28 | 868.51 | 总计 | 56 | 868.51 |
| ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||||||||||||||||||
收入决算表 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||||||||||||||
部门:刚察县人民法院 |
| 2016年度 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 828.71 | 742.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.48 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 686.76 | 603.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | ||||||||||||||||
20405 | 法院 | 680.76 | 603.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | ||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 503.37 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.86 | ||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2040506 | 两庭建设 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 37.86 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.86 | ||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.22 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.22 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.40 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.03 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.03 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.03 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
| ||||||||||||||
部门:刚察县人民法院 | 2016年度 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 725.18 | 552.16 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 626.53 | 453.51 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
20405 | 法院 | 626.53 | 453.51 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 453.51 | 453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 149.49 | 0.00 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2040506 | 两庭建设 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |
部门:刚察县人民法院 |
|
| 2016年度 |
|
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 742.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 581.66 | 581.66 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 742.23 | 本年支出合计 | 53 | 677.55 | 677.55 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 29.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 29.81 |
| 55 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| |
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |
总计 | 29 | 772.04 | 总计 | 58 | 772.04 | 772.04 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门:刚察县人民法院 | 2016年度 |
|
| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 677.55 | 504.53 | 173.02 | |
204 | 公共安全支出 | 581.66 | 408.64 | 173.02 | |||
20405 | 法院 | 581.66 | 408.64 | 173.02 | |||
2040501 | 行政运行 | 408.64 | 408.64 | 0.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 149.49 | 0.00 | 149.49 | |||
2040506 | 两庭建设 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | |
部门:刚察县人民法院 |
|
| 2016年度 |
|
|
| 单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 448.87 | 302 | 商品和服务支出 | 17.53 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 249.93 | 30201 | 办公费 | 3.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 92.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.33 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.13 | 30211 | 差旅费 | 1.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.38 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 26.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 11.74 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| |
人员经费合计 | 487.00 | 公用经费合计 | 17.53 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |
部门:刚察县人民法院 | 2016年度 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | |
部门:刚察县人民法院 |
|
| 2016年度 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11.75 | 1.58 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 2.77 | 4.15 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.37 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |